Norskandeler på radio siste fem år.
| Kanal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| NRK P1 | 50,9% | 50,9% | 51,9% | 51,8% | 53,8% |
| NRK P2 | 48,3% | 47.4% | 50,3% | 49,7% | 41,7% |
| NRK P3 | 51,5% | 50,7% | 54,0% | 52,4% | 52,5% |
| NRK Distrikt | 51,7% | 52,9% | 54,3% | 53,6% | 54,6% |
| P4 | 27,0% | 27,4% | 25,4% | 22,3% | 18,9% |
| Radio Norge | 3,4% | 5,6% | 5,4% | 6,0% | 5,5% |
Tabellen viser andelen innspillinger utgitt av norsk plateselskap eller personlig produsent.


